中信信用卡收费标准
单位:人民币元 | ||||||||
序号 | 服务名称 | 项目编号 | 基准价格 | 项目功能 | 适用客户 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 年费 | 普卡 | 主卡 | 2200101 | 100元 ;运通卡:180元 ;家乐福卡:60元 | 按信用卡的信用等级及产品类别享有相应的信用卡基本功能及增值服务 | 信用卡客户 | 按卡每年预先收取 |
附属卡 | 50元;运通卡:100元;家乐福卡:30元 | |||||||
金卡 | 主卡 | 2200102 | 双币卡:300元;人民币单币卡:200元;运通卡:380元;家乐福卡:60元 | |||||
附属卡 | 双币卡:150元;人民币单币卡:100元;运通卡:200元;家乐福卡:30元 | |||||||
国航钛金卡 | 主卡 | 2200103 | 680元 | |||||
附属卡 | 340元 | |||||||
白金卡 | 私人银行沙河高尔夫白金信用卡年费 | 2200104 | 主卡:6800元 | 首年免费,按卡每年预先收取 | ||||
附属卡:3800元 | ||||||||
高尔夫白金卡、银联尊尚白金卡 | 主卡:3600元 | 按卡每年预先收取 | ||||||
附属卡:2000元 | ||||||||
尊贵卡 | 主卡:2000元 | |||||||
附属卡:1000元 | ||||||||
精英卡 | 主卡:480元 | |||||||
附属卡 :240元 | ||||||||
国航白金卡 | 主卡 | 2200105 | 3600元 | |||||
附属卡 | 1800元 | |||||||
国航世界卡 | 2200106 | 20000元 | ||||||
无限卡 | 主卡 | 2200107 | 20000元 | |||||
附属卡 | 10000元 | |||||||
2 | 换卡工本费 | QQDIY卡 | 2200201 | 15元,如需快递,加收快递费 | 卡片损坏等情况更换新卡 | 每卡 | ||
DIY卡 | 2200202 | 15元,如需快递,加收快递费 | ||||||
拍拍卡 | 2200203 | 15元,如需快递,加收快递费 | ||||||
世界卡 | 2200204 | 50元,免快递费 | ||||||
无限卡 | 2200205 | 50元,免快递费 | ||||||
名仕卡 | 2200206 | 50元(每年免换卡一次),免快递费 | ||||||
其他 | 2200207 | 15元,如需快递,加收快递费 | ||||||
3 | 制卡工本费 | QQDIY卡 | 2200301 | 15元,如需快递,加收快递费 | 有特殊工艺等卡片新发卡的工本费 | 每卡 | ||
DIY卡 | 2200302 | 15元,如需快递,加收快递费 | ||||||
名仕卡 | 2200303 | 50元,免快递费 | ||||||
4 | 挂失手续费 | QQDIY卡 | 2200401 | 40元(换卡工本费15元),如需快递,加收快递费 | 卡片丢失及时挂失,提供失卡保障 | 每卡 | ||
DIY卡 | 2200402 | 40元(换卡工本费15元),如需快递,加收快递费 | ||||||
名仕卡 | 2200403 | 40元(换卡工本费50元),免快递费 | ||||||
世界卡 | 2200404 | 免挂失费(换卡工本费50元/卡),免快递费 | ||||||
无限卡 | 2200405 | 免挂失费(换卡工本费50元/卡),免快递费 | ||||||
其他 | 2200406 | 40元(免收换卡工本费),如需快递,加收快递费 | ||||||
5 | 滞纳金 | 2200500 | 每期最低还款额未还部分的5%,最低收费为30元或美元3元或港币30元或欧元3元 | 持卡人未还最低还款额时,除按计息方法支付透支利息外,对最低还款额未还部分,还应按月支付一定比例的滞纳金 | 信用卡客户 | 按账户每月收取 | ||
6 | 信用卡取现手续费 | 南方基金卡 | 2200601 | 按取现金额的1%收取,最低收费为人民币9元或美元1元 | 信用卡提取现金 | 每笔 | ||
蓝卡 | 2200602 | 在中信银行取现每账单月累计金额50万(含)以内免收手续费,超过50万部分按照3% 收取手续费、在他行取现每账单月前2笔免收手续费,超过部分按照2元收取手续费 | ||||||
其他 | 2200603 | 境内按取现金额的2%收取,最低收费为人民币20元; 境外按取现金额的3%收取,最低收费为美元3元或港币30元或欧元3元 |
||||||
7 | 国际结算手续费 | 2200700 | 按交易金额的1.5%收取 | 境外交易 | 每笔 | |||
8 | 调单费 | 2200800 | 20元 | 查询消费凭证等 | 每笔 | |||
9 | 境外紧急补发卡手续费 | 2200900 | 按国际信用卡组织规定收费 | 境外卡片丢失补卡 | 每卡 | |||
10 | 开具证明手续费 | 2201000 | 20元 | 开具相关信用卡业务证明 | 每份 | |||
11 | 溢缴款领回手续费 | 2201100 | 领回金额的 3‰,最低收费为5元; 如通过网银转出,则按半价收费 | 溢缴款转账支出 | 每次 | |||
12 | 补制对账单 | 2201200 | 补制12个月(含)以内纸质账单每年免费一次;补制12个月内纸质账单超过一次的及补制12个月以上的账单,5元/次 | 补制对账单 | 每份 | |||
13 | 快递费 | 2201300 | 20元 | 快递费 | 每次 | |||
14 | 加急制卡费 | 2201400 | 7天加急制卡费为100元,14天加急制卡费为50元(以上收费包含普通寄卡的费用);如选择次晨达、航空快递等特殊的寄卡方式,费用按快递公司标准收取) | 超出正常时间的加急新发卡 | 每卡 | |||
15 | 提前还款 | 账单/单笔分期 | 2201501 | 免收剩余未收取的手续费 | 提前还款手续费 | |||
现金分期 | 2201502 | 需一次性清偿未偿付的手续费 | ||||||
大额消费分期(圆梦金) | 2201503 | 需一次性清偿未偿付的手续费 | ||||||
商场分期 | 2201504 | 退还手续费(仅限于全额退款),部分退款时不退还手续费 | ||||||
购车分期 | 2201505 | 按提前还款金额的3%收取 | ||||||
16 | PP卡收费 | 2201600 | 贵宾登机费同行人员收费:27美元/每人 | 境外贵宾登机同行人员收费 | 白金信用卡客户 | 客户在享受贵宾登机服务时,机场会提示需收费并办理登记 | ||
17 | 短信宝A | 2201700 | 12元/季度 | 1、挂失前48小时失卡保障 2、0起点交易短信提醒 3、彩信账单(限移动网络) |
信用卡客户 | |||
短信宝A | 48元/年 | |||||||
短信宝B | 9元/季度 | 1、0起点交易短信提醒 2、彩信账单(限移动网络) |
||||||
短信宝B | 36元/年 | |||||||
18 | 商户合作手续费 | 2201800 | 普通类商户按交易金额的0%-5%(参照卡组织、人民银行规定制定);分期类商户按交易金额的0%-30%(视合作规模、分期期数、分期产品、业务繁简、市场投入 等因素与 商户协议约定);个别合作类商户根据合作内容协议约定 | 与商户协商,由商户为持卡人提供指定产品或服务,卡中心向商户提供收单或渠道服务,通过卡组织或直接向商户收取交易回佣及合作收费 | 商户或合作伙伴 | 不向客户收费 | ||
19 | 网上支付商户手续费 | 2201900 | 交易金额的0-10%,手续费视合作规模、合作模式、业务繁简、市场投入等因素,与商户或合作伙伴协商并签署协议定价 | 商户电子支付手续费 | 与中信卡中心签订合作协议的特约电子商户 | 不向客户收费 | ||
20 | 保险手续费 | 2202000 | 保费的0-30%,手续费视保险险种、保险期限、缴费模式、市场投入等因素,与保险公司协商并签署协议定价 | 产品功能由保险公司专业提供 | 保险公司 | 该费用为代理保险销售与保险公司协议约定的回佣,不向客户收费 | ||
21 | 优选增值服务费 (健康宝) |
A型 | 2203000 | 99元/年 | 0起点短信提醒+电话医生 | 信用卡客户 | ||
B型 | 199元/年 | 0起点短信提醒+家庭意外险 | ||||||
C型 | 399元/年 | 0起点短信提醒+电话医生+家庭意外险 | ||||||
D型 | 699元/年 | 0起点短信提醒+电话医生+家庭意外险+基础体检1次 | ||||||
E型 | 999元/年 | 0起点短信提醒+电话医生+家庭意外险+基础体检2次 | ||||||
F型 | 1299元/年 | 0起点短信提醒+电话医生+家庭意外险+特色体检1次 | ||||||
G型 | 1599元/年 | 0起点短信提醒+电话医生+家庭意外险+特色体检2次 |
信用卡分期业务
序号 | 服务名称 | 项目编号 | 基准价格(费率%) | 项目功能 | 适用客户 | 备注 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
业务类型 | 1期 | 3期 | 6期 | 9期 | 12期 | 18期 | 24期 | 36期 | 48期 | 60期 | |||||||||
1 | 商场分期(总手续费率) | 2300100 | 2.00-4.50 | 3.00-5.50 | 6.00-6.50 | 12.00 | 15.00 | 免息分期手续费 | 由商户和客户共同承担 | 对在不同类型商户分期的客户收取的手续费率不同,在此范围内可上下浮动50% | |||||||||
2 | 账单/单笔分期(月手续费率) | 2300200 | 1.00 | 0.80 | 0.72 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 免息分期手续费 | 信用卡客户 | 依据我行对客户风险的评估情况,对不同风险级别的客户收取的手续费率将在基准费率上下浮50%的范围内进行调整 | ||||||
3 | 现金分期(月手续费率) | 2300300 | 0-1.00 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.73 | 免息分期手续费 | 以上业务依据我行对客户风险的评估情况,对不同风险级别的客户收取的手续费率在基准费率上下浮动50%的范围内调整 | |||||||||
4 | 购车分期(总手续费率) | 2300400 | 5.00 | 9.00 | 13.00 | 免息分期手续费 | |||||||||||||
5 | 邮购分期 | 2300500 | 如果持卡人因自身原因造成邮购商户二次发货或客户拒收,将代扣相应运费以补偿邮购商户实际发生的送货费用,具体费用标准为100元/单 | 运费 | 邮购分期手续费不向客户收取 | ||||||||||||||
6 | 大额消费分期 (圆梦金,月手续费率) |
2300600 | 0-0.70 | 0-0.70 | 0-0.70 | 0-0.70 | 0-0.70 | 免息分期手续费 | 信用卡客户 | 依据我行对客户风险的评估情况,对不同风险级别的客户收取的手续费率将在基准费率上下浮50%的范围内进行调整 |
标签:
广发淘宝联名信用卡金卡
☆新开卡赠5000集分宝☆刷卡¥5元=1个集分宝☆周五遇
立即申请广发臻尚白金信用卡
☆高铁贵宾礼遇 ☆商旅及海外消费三倍积分 ☆积分
立即申请平安银行标准金卡(银联+Masterca
☆ 开卡消费赠家庭财产盗抢险 ☆ 最高额度达人民币5
立即申请广发真情卡
☆首张女性专属信用卡,具备三倍积分计划、自选保险
立即申请平安车主金卡
☆ 5款至潮卡面可任意选择 ☆ 刷卡可赢取BE@RBRICK潮
立即申请光大银行福IC信用卡金卡(银联,
☆卡到福到 金福到家☆福卡有“芯” 一字千金☆光大
立即申请交行太平洋标准卡(银联,人民币,
☆超市、加油全年返5% ☆享受优惠最全的交行卡之一
立即申请平安银行由你卡
☆卡面由你☆权益由你☆分期由你☆掌握由你☆活动由
立即申请平安淘宝联名信用卡炫酷蓝
☆ 强强联合亮出我的淘宝身份 ☆ 淘宝购物享积分,
立即申请
更多关于 信用卡年费 中信信用卡 信用卡分期 中信银行 的文章
- 苏州银行:银联绿色低碳主题卡之低碳小镇
- 苏州银行消费笔笔抽活动
- 苏州银行:2023年基础信用卡激活有礼
- 苏州银行:满城桂花开,一起City Walk闻花香,还能“赚钱”花!
- 广发银行:Huawei Card限时权益,最高可得华为 Mate60 Pro手机!
- 重庆银行关于客户信用卡持卡数量管理的公告
- 浙商银行关于信用卡“分期手续费”调整为“分期利息”的公告
- 交通银行信用卡中心资产保全业务数据共享情况说明
- 交通银行:关于王者荣耀职业联赛主题信用卡部分卡面停发的公告
- 农行信用卡卡片保护是什么
- 光大银行信用卡支持哪家银行跨行自动还款
- 美团信用卡还款失败是否会退款
- 工行信用卡刷卡支付时交易失败原因有什么
- 工商银行信用卡挂失多久可以注销
- 农业银行信用卡约定还款业务需要注意些什么
- 民生银行信用卡刷卡失败的原因有哪些
- 民生银行数字卡是什么意思
- 民生银行信用卡旧卡处理方式有哪些
- 浦发信用卡快捷支付日日返现
- 华夏信用卡绑定微信支付享海底捞立减优惠
- 工行信用卡绑定微信享海底捞立减优惠
- 兴业信用卡腾讯视频VIP会员7.7折购 还送Gap优惠券
- 兴业信用卡爱奇艺VIP黄金会员7.6折特惠购
- 兴业信用卡腾讯视频VIP会员7.7折特惠购
- 平安信用卡加油88折
- 办招行VIPKID联名借记卡 领新户好礼
- 办招行哔哩哔哩花嫁联名卡领三重惊喜
金投信用卡
热门信用卡办理推荐
-
广发淘宝联名信用卡金卡
☆新开卡赠5000集分宝☆刷
-
广发臻尚白金信用卡
☆高铁贵宾礼遇 ☆商旅及
-
招商银行全币种国际信用卡金卡
☆ 全币种消费人民币还款☆
-
浦发青春卡(银联+VISA)
☆取现额度100%☆专属梦想
-
平安车主金卡
☆ 5款至潮卡面可任意选择
-
平安银行由你卡
☆卡面由你☆权益由你☆分

中信银行网点 中信银行银行大全 中信银行网上银行 中信银行信用卡申请 中信银行信用卡客服 中信银行信用卡额度 中信银行信用卡分期 中信银行信用卡商城 中信银行信用卡还款
☆新开卡赠5000集分宝☆刷卡¥5元=1个集分宝☆周五遇
立即申请
☆ 全币种消费人民币还款☆ 有效期内无附加条件免年
立即申请
☆ 开卡消费赠家庭财产盗抢险 ☆ 最高额度达人民币5
立即申请
☆超市、加油全年返5% ☆享受优惠最全的交行卡之一
立即申请
☆取现额度100%☆专属梦想金☆特定日消费2倍积分☆账
立即申请
☆ 12306购票最高5折优惠;
☆ 最红星期五 超市、加
立即申请
>>组织 银联 Visa MasterCard Jcb
-
微信还信用卡要收手续费!不怕,老司机带你薅信用卡羊毛
微信宣布,自2017年12月1日起,对每位用户每个自然月累计还款额超出5000元的部分按0.1%进行收费(最低0.1元),不超过5000元的部分仍然免费。...... -
银行要上调短信提醒费了:每月2块的,已经算便宜了
一直以来,银行收费是大家关注的话题之一,然而,最近关于银行收费,有两个消息传来,一个是好消息,一个是坏消息,不知道,大家是想先听好消息还是坏消息呢?...... -
检查下你有没有沉睡卡,7月15日起,这七种银行卡率先被清理!
近日,招商银行一则公告让沉睡的银行卡都变废卡:“为了保护账户安全,将从今年7月15日开始,对不符合条件的长期未使用且余额为零的个人账户进行销户处理。”......